| 說明: |
| 一、 | 依據本局113年8月28日桃教學字第1130081438號函續辦。 |
| 二、 | 旨揭活動評審結果如下: |
| (一) | 國小組: |
| 1、 | 第一名:頭洲國小。 |
| 2、 | 第二名:山豐國小。 |
| 3、 | 第三名:東勢國小。 |
| 4、 | 佳作:興仁國小。 |
| (二) | 國中組: |
| 1、 | 第一名:青埔國中。 |
| 2、 | 第二名:復旦高中國中部。 |
| 3、 | 第三名:經國國中。 |
| 4、 | 佳作(按筆畫排序):大崙國中、東興國中、桃園國中、新屋高中國中部。 |
| (三) | 高中組: |
| 1、 | 第一名:永豐高中。 |
| 2、 | 第二名:新興高中。 |
| 3、 | 第三名:陽明高中。 |
| 三、 |
本案得獎作品將置於活動網站,請各校多加推廣運用。 |
link to https://www.edu.tw/PrepareEDU/Default.aspx
link to https://168.motc.gov.tw/
link to https://friendlycampus.k12ea.gov.tw/StudentAffairs/54/2
link to https://disaster.moe.edu.tw/WebMoeInfo/NewInfo
link to https://friendlycampus.k12ea.gov.tw/StudentAffairs/54/2
link to https://168.motc.gov.tw/
link to https://168.motc.gov.tw/link to https://friendlycampus.k12ea.gov.tw/StudentAffairs/54/2